건축 및 공간 미술의 트렌드를 다루며 오프라인 공간 기획에 대한 영감을 얻는 트렌드 인문학 강좌입니다. 트렌디한 공간 연출로 유명한 건축가나 공간 디렉터분으로 강사섭외 조율 요청드립니다.
더공감 강연 섭외 요청 상세 현황 – 신뢰로 검증된 실시간 강사섭외 및 강연섭외 매칭 기록
성공적인 기업강연을 위한 분야별 명사섭외와 인기 스타강사 섭외 의뢰 내용을 확인하세요
문의내용
현대 미술과 공간 디자인이 전하는 미학적 영감
스케줄 체크- 주최사 **레퍼시픽
- 지역 서울시 용산구
- 강의일 2026.11.12
- 예산 300~400만원
- 강연대상 공간 디자이너 및 브랜드 VMD
- 강의시간
- 인원 약 30명
강연 내용
섭외 문의
| 제목 / 주제 | 강의일 | 지역 | 예산 | 등록일 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜딩 숏폼 콘텐츠 기획과 인스타 알고리즘 실무 | 2026.10.13 | 서울시 성동구 | 300~400만원 | 26.08.08 | 계약확정 | |
| ||||||
| 미래사회 · 트렌드 , 산업 · 비즈니스 , 과학 · 미래기술 , 인문학 뇌과학 관련 강연 문의 | 2026.11.05 | 경기 성남시 | 200~350만원 | 26.08.07 | 스케줄 체크 | |
| ||||||
| 영업 · 판매 , 과학 · 미래기술 , 디지털 · SNS 숏폼 콘텐츠 기획과 인스타 알고리즘 실무 | 2026.10.20 | 서울시 성동구 | 200~500만원 | 26.08.07 | 문의등록 | |
| ||||||
| 경제 · 전망 , 자산관리 · 노후 글로벌 거시 경제 흐름과 시장 위험 전망 | 2026.11.18 | 인천시 연수구 | 300~350만원 | 26.08.07 | 문의등록 | |
| ||||||
| 소통 신임 리더 피드백 및 코칭 리더십 | 2026.10.14 | 서울시 중구 | 300~500만원 | 26.08.07 | 문의등록 | |
| ||||||
| 창의 · 상상력 , 문화 · 예술 서양 미술사 거장들에게 배우는 기획 인사이트 | 2026.11.12 | 서울시 강남구 | 300~350만원 | 26.08.07 | 문의등록 | |
| ||||||
| 소통 , 관계 · 가정 · 연애 , 커뮤니케이션 세대 간 갈등 해소와 일터 공감 리더십 특강 | 2026.11.26 | 경북 포항시 | 350~400만원 | 26.08.07 | 스케줄 체크 | |
| ||||||
| IT · 보안 생성형 AI 업무 도입과 기획 효율화 | 2026.10.22 | 경기도 성남시 | 300~350만원 | 26.08.07 | 문의등록 | |
| ||||||
| 과학 · 미래기술 , AI · 미래 , IT · 보안 , 산업 · 비즈니스 , 미래사회 · 트렌드 , 환경 · 기후 , 빅데이터 과학적 사고 전환 기업강연 요청 | 2026.10.10 | 경기 과천시 | 500~550만원 | 26.08.07 | 계약확정 | |
| ||||||
| 디지털기술 , 산업 · 비즈니스 , IT · 보안 , AI · 미래 디지털 기술 융합과 미래 소비자 트렌드 (김상윤 교수님 선호) | 2026.11.02 | 서울시 영등포구 | 300~350만원 | 26.08.07 | 스케줄 체크 | |
| ||||||
제안서 보내기
제안서는 더공감 관리자 검토 후 클라이언트에게 보내지는 점 참고 부탁드립니다.