시민들이 일상에서 공감할 수 있는 삶의 태도, 인간관계, 행복, 인문학적 통찰 등을 주제로 강연을 진행하고자 합니다. 30~60대 시민들이 주로 참석할 예정이며, 방송이나 저서 등을 통해 인지도가 있고 쉽고 흥미롭게 강의해 주실 분을 희망합니다.
더공감 강연 섭외 요청 상세 현황 – 신뢰로 검증된 실시간 강사섭외 및 강연섭외 매칭 기록
성공적인 기업강연을 위한 분야별 명사섭외와 인기 스타강사 섭외 의뢰 내용을 확인하세요
문의내용
시민 문화아카데미 명사 초청
문의완료- 주최사 **시청
- 지역 성남시민 및 일반 성인
- 강의일 2026.10.23
- 예산 0~400만원
- 강연대상 성남시민 및 일반 성인
- 강의시간
- 인원 약 0명
강연 내용
섭외 문의
| 제목 / 주제 | 강의일 | 지역 | 예산 | 등록일 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고객관리 · 고객만족 , 고객관리 , 광고 · 마케팅 소상공인 매출 증대를 위한 고객 소통 마케팅 | 2026.11.11 | 충남 천안시 | 0~200만원 | 26.07.31 | 가계약 | |
| ||||||
| 리더십 , 인문학 영화와 역사로 보는 리더의 결단력 | 2026.11.05 | 충남 서산시 | 0~300만원 | 26.07.31 | 문의등록 | |
| ||||||
| 고객관리 · 고객만족 , 소통 감정 소모 줄이는 CS 현장 응대 대화법 | 2026.10.29 | 광주시 광산구 | 0~200만원 | 26.07.31 | 문의완료 | |
| ||||||
| 인문학 , AI · 미래 , 과학 · 미래기술 미래 기술 트렌드와 디지털 인문학 (김상윤 교수님 선호) | 2026.10.23 | 서울시 강남구 | 0~300만원 | 26.07.31 | 계약확정 | |
| ||||||
| 심리 · 정서관리 연구원 번아웃 예방과 회복 탄력성 | 2026.10.15 | 서울시 서대문구 | 0~250만원 | 26.07.31 | 스케줄 체크 | |
| ||||||
| 경제 · 전망 글로벌 거시 경제 흐름과 통상 리스크 전망 | 2026.10.07 | 경기도 성남시 | 0~350만원 | 26.07.31 | 문의등록 | |
| ||||||
| 미래사회 · 트렌드 , IT · 보안 , 광고 · 마케팅 생성형 AI 실무 활용과 업무 효율화 | 2026.08.27 | 서울시 금천구 | 0~300만원 | 26.07.31 | 문의등록 | |
| ||||||
| 동기부여 , 위기관리 · 협력 역사의 난세에서 배우는 위기 극복 리더십 | 2026.09.25 | 대전시 유성구 | 0~300만원 | 26.07.31 | 가계약 | |
| ||||||
| 광고 · 마케팅 , 브랜딩 , 문화 · 예술 서양 미술사 거장들에게 배우는 기획 인사이트 | 2026.09.18 | 서울시 강남구 | 0~250만원 | 26.07.31 | 계약확정 | |
| ||||||
| 소통 , 커뮤니케이션 직장 내 세대 갈등 해소와 공감 리더십 | 2026.09.10 | 경기도 의왕시 | 0~250만원 | 26.07.31 | 문의완료 | |
| ||||||
제안서 보내기
제안서는 더공감 관리자 검토 후 클라이언트에게 보내지는 점 참고 부탁드립니다.