박**솔
						
						데이터와 인간의 관계를 흥미롭게 설명해주셨어요~
듣는 내내 집중이 잘 됐습니다.
실제 사례 덕분에 이해가 쉬웠어요 :)
								강의일 2025 . 02 . 13
							- 
										Q만족도는 어느 정도입니까? 좋았어요
- 
										Q학습 목표 달성에 도움이 되었습니까? 좋았어요
- 
										Q강연 전달력은 어떠했습니까? 좋았어요
- 
										Q관객들과 상호작용하기 위해 노력했습니까? 좋았어요
- 
										Q강의 시간은 적절했습니까? 좋았어요
- 
										Q다른 사람에게 추천하시겠습니까? 좋았어요
 
					