박**훈
						
						데이터와 인사이트를 이야기하면서도
결국 ‘사람 중심의 변화’를 강조하는 게 인상 깊었습니다.
								강의일 2025 . 06 . 02
							- 
										Q만족도는 어느 정도입니까? 좋았어요
- 
										Q학습 목표 달성에 도움이 되었습니까? 좋았어요
- 
										Q강연 전달력은 어떠했습니까? 좋았어요
- 
										Q관객들과 상호작용하기 위해 노력했습니까? 좋았어요
- 
										Q강의 시간은 적절했습니까? 좋았어요
- 
										Q다른 사람에게 추천하시겠습니까? 좋았어요
 
					