한**윤
						
						인구 구조 이야기가 현실적으로 와 닿았습니다.
데이터보다 사람이 중심이라는 말이 기억에 남아요.
청중 모두 집중해서 들었습니다.
								강의일 2025 . 03 . 09
							- 
										Q만족도는 어느 정도입니까? 좋았어요
- 
										Q학습 목표 달성에 도움이 되었습니까? 좋았어요
- 
										Q강연 전달력은 어떠했습니까? 좋았어요
- 
										Q관객들과 상호작용하기 위해 노력했습니까? 좋았어요
- 
										Q강의 시간은 적절했습니까? 좋았어요
- 
										Q다른 사람에게 추천하시겠습니까? 좋았어요
 
					