윤**호
						
						트렌드 보고서 내용을 실제 사례로 풀어주셔서 이해가 쉬웠어요.
짧은 시간이었지만 밀도 높은 강연이었습니다.
								강의일 2025 . 06 . 10
							- 
										Q만족도는 어느 정도입니까? 좋았어요
- 
										Q학습 목표 달성에 도움이 되었습니까? 좋았어요
- 
										Q강연 전달력은 어떠했습니까? 좋았어요
- 
										Q관객들과 상호작용하기 위해 노력했습니까? 좋았어요
- 
										Q강의 시간은 적절했습니까? 좋았어요
- 
										Q다른 사람에게 추천하시겠습니까? 좋았어요
 
					