신공덕 더네스트 오피스텔
신공덕 더네스트 오피스텔 기본정보
주소 : 서울시 마포구 신공덕동 14-5번지
규모 : 1개동 18층 128세대
사용승인 : 2012년
평형정보 : 6평, 11평
엘리베이터 : 1대
용적률 : 778.44%
건폐율 : 59.86%
대지면적 : 293.22
연면적 4316.34
신공덕 더네스트 위치
실거래가
06월 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 거래금액 (만원) | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||
29.99 | 18 | – | – | 22,000 | 10 | – | – | 중개거래 | |
서울 마포구 |
04월 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 거래금액 (만원) | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||
16.93 | 12 | – | – | 12,000 | 17 | – | – | 중개거래 | |
서울 마포구 | |||||||||
29.99 | 12 | – | – | 23,000 | 8 | – | – | 중개거래 | |
서울 마포구 | |||||||||
16.93 | 08 | – | – | 12,000 | 10 | – | – | 중개거래 | |
서울 마포구 |
03월 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 (㎡) | 계약일 | 해제 여부 | 해제사유 발생일 | 거래금액 (만원) | 층 | 매수자 | 매도자 | 거래유형 | 전산공부 |
중개사 소재지 | |||||||||
16.93 | 14 | – | – | 12,250 | 9 | – | – | 중개거래 |